Logfiles
Copernica houdt logfiles bij van verschillende activiteiten binnen je account, zoals account-logins, het opbouwen van selecties, of activiteiten rondom verzonden mailings. In de logfiles-module kun je per dag de diverse logfiles inzien.
De volgende logfiles zijn beschikbaar:
| Type | Omschrijving |
|---|---|
| Marketing Suite pogingen | Bevat informatie over elk verzonden bericht voor drag-and-drop-mailings, ongeacht of deze succesvol afgeleverd zijn of niet |
| Marketing Suite impressies | Bevat informatie over elke impressie op een link binnen drag-and-drop-mailings |
| Marketing Suite kliks | Bevat informatie over elke klik op een link binnen drag-and-drop-mailings |
| Marketing Suite afleveringen | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings die succesvol afgeleverd zijn |
| Marketing Suite fouten | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings die een foutmelding hebben veroorzaakt |
| Marketing Suite herhalingen | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings die niet direct afgeleverd konden worden |
| Marketing Suite uitschrijvingen | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings waarbij een uitschrijving is geregistreerd |
| Marketing Suite klachten | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings waarbij een spamklacht is geregistreerd |
| Marketing Suite verdachte kliks | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings waarbij een klik mogelijk automatisch door een bot is gegenereerd |
| Publisher pogingen | Bevat informatie over elk verzonden bericht voor HTML-mailings, ongeacht of deze succesvol afgeleverd zijn of niet |
| Publisher impressies | Bevat informatie over elke impressie op een link binnen HTML-mailings |
| Publisher kliks | Bevat informatie over elke klik op een link binnen HTML-mailings |
| Publisher kliks (oude stijl) | Bevat informatie over elke klik op een link binnen HTML-mailings waarbij het verouderde traceringssysteem gebruikt is |
| Publisher afleveringen | Bevat informatie over HTML-mailings die succesvol afgeleverd zijn |
| Publisher herhalingen | Bevat informatie over HTML-mailings die niet direct afgeleverd konden worden |
| Publisher uitschrijvingen | Bevat informatie over HTML-mailings waarbij een uitschrijving is geregistreerd |
| Publisher klachten | Bevat informatie over HTML-mailings waarbij een spamklacht is geregistreerd |
| Publisher fouten | Bevat informatie over HTML-mailings die een foutmelding hebben veroorzaakt |
| Publisher verdachte kliks | Bevat informatie over HTML-mailings waarbij een klik mogelijk automatisch door een bot is gegenereerd |
| Webhook-fouten | Bevat informatie over fouten veroorzaakt door een webhook |
| REST API-calls | Bevat informatie over elke REST API call |
| Gebruikerslogins | Bevat informatie over elke poging tot inloggen van een gebruiker |
| Externe downloads | Bevat informatie over downloads van externe bronnen zoals afbeeldingen/bestanden/feeds |
| Mislukte externe downloads | Bevat informatie over mislukte downloads van externe bronnen zoals afbeeldingen/bestanden/feeds |
| Uitgevoerde opvolgacties | Bevat informatie over alle uitgevoerde Marketing Suite-opvolgacties in je account |
| Opvolgactiefouten | Bevat informatie over alle fouten die zijn voorgekomen tijdens het uitvoeren van Marketing Suite-opvolgacties |
| Opbouwen van selecties | Bevat informatie over elke keer dat een selectie is opgebouwd in je account |
DestinationID
In logfiles over mailingactiviteiten, zoals een impressie of een klik, zie je binnen de logfiles-module een destinationID. Als je op de destinationID klikt, zie je meer gedetailleerde informatie over de e-mail. In de eerste tab, 'Bericht', vind je alle details van de mailing, zoals de inhoud, de datum, de ontvanger, het onderwerp en de naam van het template of document.
In de tweede tab, 'Log', vind je informatie over de activiteiten van de ontvanger van deze e-mail. Je kunt hier bijvoorbeeld precies zien wanneer de ontvanger jouw bericht heeft geopend, op welk apparaat en met welk besturingssysteem.
Downloaden van logfiles
Je kunt logfiles downloaden via de knop 'Downloaden' in het overzicht van logfiles, maar sommige kun je ook ophalen via de REST API:
| Type | Omschrijving |
|---|---|
| cdm-attempts | Bevat informatie over elk verzonden bericht voor drag-and-drop-mailings, ongeacht of deze succesvol afgeleverd zijn of niet |
| cdm-delivery | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings die succesvol afgeleverd zijn |
| cdm-impression | Bevat informatie over elke impressie op een link binnen drag-and-drop-mailings |
| cdm-click | Bevat informatie over elke klik op een link binnen drag-and-drop-mailings |
| cdm-error | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings die een foutmelding hebben veroorzaakt |
| cdm-unsubscribe | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings waarbij een uitschrijving is geregistreerd |
| cdm-abuse | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings waarbij een spamklacht is geregistreerd |
| cdm-bot-click | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings waarbij een klik mogelijk automatisch door een bot is gegenereerd |
| pom-attempts | Bevat informatie over elk verzonden bericht voor HTML-mailings, ongeacht of deze succesvol afgeleverd zijn of niet |
| pom-delivery | Bevat informatie over HTML-mailings die succesvol afgeleverd zijn |
| cdm-retry | Bevat informatie over drag-and-drop-mailings die niet direct afgeleverd konden worden |
| pom-impression | Bevat informatie over elke impressie op een link binnen HTML-mailings |
| pom-click | Bevat informatie over elke klik op een link binnen HTML-mailings |
| pom-error | Bevat informatie over HTML-mailings die een foutmelding hebben veroorzaakt |
| pom-unsubscribe | Bevat informatie over HTML-mailings waarbij een uitschrijving is geregistreerd |
| pom-abuse | Bevat informatie over HTML-mailings waarbij een spamklacht is geregistreerd |
| pom-retry | Bevat informatie over HTML-mailings die niet direct afgeleverd konden worden |
| pom-bot-click | Bevat informatie over HTML-mailings waarbij een klik mogelijk automatisch door een bot is gegenereerd |
Je kunt ook een notificatie ontvangen via webhooks zodra er een activiteit binnen je account plaatsvindt.